176 系列 — 測量顯微鏡
MF 測量顯微鏡具有可擴展性,如與三豐Vision Unit 一起使用可提高其性能,或者可在PC 中進行數據管理,從而確保提高效率。
亮視場觀察、清晰的無閃爍的正像、以及寬闊的視場范圍。
長工作距離目鏡,倍率可達100X (總倍率:2000X)。
透射照明孔徑光闌和反射照明系統為標準性能配置。
快速釋放系統,特別適用于長行程測量。
微調/粗調立柱兩側的加緊裝置,進行聚焦和測量。
調零開關(X 軸和Y 軸) 也位于操作臺手柄的附近。
可將Vision Unit 升級為視像測量系統。
產品詳細數據: | ||||||
MF-A /MF-B系列 | ||||||
○ | 使用長作動距離的對物鏡(最高總合觀察倍率4000×),影像鮮明,沒有刺眼感,您將可做廣視野的正立像觀察。 | |||||
○ | 它能對應明視野、明暗視野、偏光、微分干涉等各式各樣的被測物之觀察評估。 | |||||
○ | 有同等級顯微鏡中最大的載物臺(400×200㎜),并設計有大范圍量測時很方便的快速移動裝置。 | |||||
○ | Z軸附有高精度的光學尺。 | |||||
○ | 在Z軸的兩側都裝有對焦旋鈕,及內藏式X、Y軸歸零按鍵等,亦是重視操作性的新設計。 | |||||
○ | 處理系統搭配二次元數據 A25D 使用,尺寸量測更簡易。 | |||||
兩軸測量型號 | MF-A1010D | MF-A2010D | MF-A2017D | MF-A3017D | MF-A4020D | |
貨號 | 176-861 | 176-862 | 176-863 | 176-864 | 176-865 | |
三軸測量型號 | MF-B1010D | MF-B2010D | MF-B2017D | MF-B3017D | MF-B4020D | |
貨號 | 176-886 | 176-867 | 176-868 | 176-869 | 176-870 | |
測量范圍 | 100 x 100mm | 200 x 100mm | 200 x170mm | 300 x170mm | 400*200 mm | |
工作臺尺寸 | 280 x 280mm | 350 x 280mm | 410 x342mm | 510 x342mm | 610*342 mm | |
目鏡(選件) | 10X(視野范圍:24mm),15X(視野范圍:16)20X(視野范圍:12) | |||||
物鏡 | 1X,(3X標準配置),5X,10X,20X,50X,100X可選配 | |||||
Z軸調焦 | 工件最大容許高度為:150mm | 220mm | ||||
| 手動調焦 |
| ||||
照明系統 | 面光照明(反射光):12V/50W亮度可調 | |||||
| 底光照明(透射光):12V/50W亮度可調 | |||||
坐標讀數裝置 | 分辨率為:0.001mm/0.0005mm可切換 | |||||
| X、Y兩軸測量(帶H型為XYZ三軸測量) | |||||
測量精度(20℃) | (2.5+0.02L)um,L為測量長度。 |
關于昶旭About us
公司簡介企業形象 合作客戶 榮譽資質 在線留言產品展示Products
BROS影像測量儀系列 瑞士TRlMOS高度儀系列 瑞士TESA高度儀系列 日本三豐量儀系列 硬度計系列新聞焦點News
公司新聞行業資訊常見問題聯系昶旭Contact us
電話:0769-86336716
聯系人:13929276770/盧先生
郵箱:hxlu2004@126.com
地址:東莞市東城區學星路新世紀星城
辦公大廈53棟504號
掃描二維碼QR code
Copyright ? 2021 東莞市昶旭電子有限公司 版權所有 【Gmap】【Bmap】【粵ICP備18133312號】【百度統計】 【返回首頁】